Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık Yaklaşık | 1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri | 20°C de İletken DC Direnci (Maks.) | Akım Taşıma Kapasitesi | |||
Toprakta (A) | Havada (A) | |||||||
mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | ••• | ![]() | ••• | ![]() |
1×4 re | 7,5 | 90 | 80 | 4,61 | 56 | 48 | 45 | 32 |
1×6 re | 8,0 | 110 | 80 | 3,08 | 70 | 60 | 58 | 40 |
1×10 rm | 9,5 | 160 | 80 | 1,83 | 95 | 80 | 78 | 60 |
1×16 rm | 10,0 | 220 | 90 | 1,15 | 123 | 105 | 108 | 80 |
1×25 rm | 11,5 | 320 | 90 | 0,727 | 160 | 137 | 140 | 110 |
1×35 rm | 13,0 | 425 | 100 | 0,524 | 190 | 162 | 175 | 135 |
1×50 rm | 14,0 | 550 | 100 | 0,387 | 225 | 192 | 210 | 165 |
1×70 rm | 16,0 | 760 | 110 | 0,268 | 272 | 235 | 270 | 210 |
1×95 rm | 18,0 | 1020 | 120 | 0,193 | 320 | 284 | 330 | 260 |
1×120 rm | 19,5 | 1280 | 120 | 0,153 | 375 | 320 | 385 | 300 |
1×150 rm | 22,0 | 1525 | 130 | 0,124 | 420 | 360 | 448 | 350 |
1×185 rm | 24,0 | 1950 | 140 | 0,0991 | 475 | 410 | 510 | 400 |
1×240 rm | 26,5 | 2450 | 150 | 0,0754 | 550 | 475 | 600 | 480 |
x300 rm | 30,0 | 3175 | 160 | 0,0601 | 632 | 542 | 678 | 549 |
1×400 rm | 33,0 | 4050 | 180 | 0,0470 | 730 | 624 | 817 | 657 |
1×500 rm | 38,0 | 5150 | 210 | 0,0366 | 823 | 698 | 940 | 749 |
re : Tek telli iletken YVV-U, rm : Bükülü iletken YVV-R
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.