Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | 1000 m Kablo İçinSevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | |||
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (cm) | (ohm/km) | Toprakta (A) 20 °C’de | Havada (A) 30 °C’de | ||
••• | ![]() | ••• | ![]() | |||||
1×25 rm | 12,0 | 180 | 90 | 1,200 | 125 | 105 | 87 | 75 |
1×35 rm | 13,0 | 220 | 100 | 0,868 | 151 | 127 | 131 | 113 |
1×50 rm | 14,0 | 290 | 100 | 0,641 | 179 | 151 | 160 | 138 |
1×70 rm | 16,0 | 360 | 110 | 0,443 | 218 | 186 | 202 | 174 |
1×95 rm | 18,0 | 460 | 120 | 0,320 | 261 | 223 | 249 | 210 |
1×120 rm | 20,0 | 580 | 120 | 0,253 | 297 | 254 | 291 | 244 |
1×150 rm | 22,0 | 710 | 130 | 0,206 | 332 | 285 | 333 | 271 |
1×185 rm | 24,0 | 870 | 140 | 0,164 | 376 | 323 | 384 | 320 |
1×240 rm | 27,0 | 1125 | 150 | 0,125 | 437 | 378 | 460 | 378 |
1×300 rm | 30,0 | 1350 | 160 | 0,100 | 494 | 427 | 530 | 493 |
1×400 rm | 33,0 | 1700 | 180 | 0,0778 | 572 | 496 | 642 | 523 |
1×500 rm | 38,0 | 2050 | 210 | 0,0605 | 649 | 562 | 744 | 603 |
rm : Bükülü iletken
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.