Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||||||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri | 20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20°C’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | ||||
(mm²) | (mm) | (kg/ km) | (m) | (cm) | (ohm/ km) | (mH/km) | (mikrofarad/km) | Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de | |||
••• | ![]() ![]() | ••• | ![]() | ••• | ![]() | |||||||
1×25/16 rm | 21,0 | 650 | 1000 | 120 | 0,727 | 0,77 | 0,43 | 0,25 | 182 | 150 | 196 | 163 |
1×35/16 rm | 22,0 | 750 | 1000 | 130 | 0,524 | 0,75 | 0,41 | 0,28 | 200 | 190 | 238 | 198 |
1×50/16 rm | 23,0 | 875 | 1000 | 140 | 0,387 | 0,72 | 0,39 | 0,31 | 240 | 225 | 286 | 238 |
1×70/16 rm | 25,0 | 1075 | 1000 | 140 | 0,268 | 0,68 | 0,37 | 0,36 | 300 | 275 | 356 | 296 |
1×95/16 rm | 27,0 | 1325 | 1000 | 160 | 0,193 | 0,65 | 0,36 | 0,40 | 360 | 330 | 434 | 361 |
1×120/16 rm | 28,0 | 1575 | 1000 | 160 | 0,153 | 0,63 | 0,34 | 0,44 | 420 | 375 | 500 | 417 |
1×150/25 rm | 30,0 | 2000 | 1000 | 160 | 0,124 | 0,62 | 0,33 | 0,48 | 475 | 420 | 559 | 473 |
1×185/25 rm | 32,0 | 2300 | 1000 | 180 | 0,0991 | 0,60 | 0,32 | 0,52 | 542 | 470 | 637 | 543 |
1×240/25 rm | 35,0 | 2850 | 1000 | 180 | 0,0754 | 0,57 | 0,30 | 0,57 | 590 | 550 | 745 | 641 |
1×300/25 rm | 37,0 | 3600 | 1000 | 200 | 0,0601 | 0,56 | 0,29 | 0,60 | 620 | 586 | 846 | 735 |
1×400/35 rm | 42,0 | 4550 | 1000 | 220 | 0,0470 | 0,55 | 0,28 | 0,63 | 670 | 660 | 938 | 845 |
1×500/35 rm | 46,0 | 5550 | 500 | 160 | 0,0366 | 0,53 | 0,27 | 0,67 | 770 | 760 | 1040 | 950 |
1×630/35 rm | 50,0 | 7200 | 500 | 180 | 0,0283 | 0,51 | 0,26 | 0,70 | 850 | 840 | 1120 | 1040 |
rm : Bükülü iletken
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.